TT-golf 2019-07-25

Slinga: röd-blå
Antal deltagare: 19
Antal pristagare: 4

Plac Namn Res Shcp Hcp Anmärkning
1 Olle Lejon 66 24 22,2 Sänkning
2 Åse-Marie Nilsson 70 23 20,9 Sänkning
3 Rolf Andreasson 71 7 10,8
4 Agneta Löventorn 71 21 19,5
5 Jan Bergdahl 72 12 11,7
6 KIA Alfredsson 73 34 31,3
7 Ethel Lejon 74 19 16,9
8 Boel Blücher 76 21 19,2
9 Alf Petersson 77 24 22,4
10 Eva Bergdahl 77 29 26,4
11 Hans-Inge Larsson 78 14 14
12 Bengt Petersson 78 22 21
13 Ulf Salomonson 79 26 24,8
14 Christer Karlsson 80 22 20,9
15 Kjell Santesson 81 26 29,2
16 Jörgen Friberg 84 18 17,1
17 Christer Nilsson 85 18 17,3
18 Arne Johansson 91 17 20,2
19 Jon Michelsen - - - Ej signerat scorekort