TT-golf 2019-06-18

Slinga: gul-blå
Antal deltagare: 26
Antal pristagare: 6
Plac Namn Res Shcp Hcp Anmärkning
1 Åse-Marie Nilsson 73 26 22,8
2 Kjell-Arne Svensson 74 16 17,8
3 Rolf Andreasson 75 8 10,8
4 Olle Lejon 75 25 22,1
5 Östen Gustafsson 75 27 23,8
6 Hans-Inge Larsson 79 16 14,4
7 Sven Arne Svensson 79 20 18,2
8 Jon Michelsen 79 23 20,6
9 Uno Grönkvist 79 28 24,9
10 Mats Lindström 79 30 26,7
11 Jan Bergdahl 80 12 11,4
12 Lennart Nineteg 80 15 14
13 Boel Blücher 80 24 24
14 Christer Nilsson 81 20 17,6
15 Kent Hansson 81 25 22,5
16 Kristina Lindström 81 30 26,4
17 Curt Fridlund 82 22 19,9
18 Inge Gamming 85 15 17,6
19 Nanna Vestergaard 85 28 24,8
20 Birger Johansson 86 27 28,6
21 Torbjörn Frölich 87 16 14,6
22 Mona Sjöberg 88 27 23,9
23 KIA Alfredsson 95 35 30,9
24 Lars-Erik Bard 98 28 25
25 Christer Karlsson - - - Ej sign scorekort
26 Scorekort saknas - - -