TT-golf 2019-05-14

Slinga: gul-blå
Antal deltagare: 20
Antal pristagare: 5

Plac Namn Res Shcp Hcp Anmärkning
1 Lennart Nineteg 71 15 13,7 Sänkning
2 Rolf Andreasson 72 9 11,4
3 Åse-Marie Nilsson 72 26 22,7
4 Hans-Inge Larsson 75 16 14,6
5 Ulf Salomonson 77 29 25,5
6 Torbjörn Frölich 79 16 14,4
7 Jörgen Friberg 79 19 16,8
8 Kerstin Persson 79 32 28
9 Jan Bergdahl 80 12 11,3
10 Christer Nilsson 80 20 17,3
11 Östen Gustafsson 80 26 23,5
12 Curt Fridlund 81 22 19,3
13 Mats Lindström 82 30 26,7
14 Mona Sjöberg 83 27 23,8
15 Sven Arne Svensson 84 20 17,8
16 Christer Karlsson 84 22 19,5
17 Jon Michelsen 86 23 20,3
18 Margareta Wiedesheim 87 28 24,7
19 KIA Alfredsson 90 35 30,8
20 Olle Lejon -- -- -- Ej sign scorekort