2020-09-24

16 startande 5 damer 11 herrar
PLAC  NAMN  Resultat  SCHP  HCP 
Curt Fridlund  69  17  21,3 
Christer Karlsson  72  18  18,0 
Jan Bergdahl  73  11  12,3 
Rolf Andreasson  76  11,5 
Ethel Lejon  76  19  18,2 
Lennart Nineteg  77  16  15,6 
Boel Blücher  77  23  21,8 
Östen Gustafsson  77  25  25,0 
Mona Sjöberg  77  29  27,7 
10  Olle Lejon  79  20  24,0 
11  Margareta Svensson  81 21 19,7 
12  Marianne Nilsson  85  33  30,9 
13  Jon Michelsen  endast 10 hål