TT-GOLFEN 2020-07-28 4 damer & 12 herrar
PLAC | NAMN | RES | SHCP | HCP |
1 | Kent Hansson | 70 | 27 | 25,1 |
2 | Jan Bergdahl | 72 | 10 |
13,9 |
3 | Christer Karlsson | 72 | 18 | 17,6 |
4 | Ethel Lejon | 72 | 19 | 17,2 |
5 | Curt Fridlund | 72 | 25 | 23,7 |
6 | Jörgen Friberg | 73 | 20 | 19,3 |
7 | Olle Lejon | 73 | 22 | 24,5 |
8 | Lennart Nineteg | 74 | 16 | 15,6 |
9 | Torbjörn Frölich | 75 | 19 | 18,7 |
10 | Agneta Löventorn | 78 | 24 | 22,1 |
11 | Jon Michelsen | 78 | 28 | 26,1 |
12 | Inge Gamming | 79 | 14 | 17,9 |
13 | Christer Nilsson | 81 | 19 | 18,9 |
14 | Åse-Marie Nilsson | 81 | 23 | 20,9 |
15 | Sven-Arne Svensson | 85 | 22 | 20,9 |
16 Mona Sjöberg 87 29 25,9