2020-07-23

 Plac  Namn  Res Sch  Hcp
 
 1  Kjell Santesson  69 slag  29  33,1
 2  Margareta Svensson  70   24   22,3
 3  Christer Nilsson  72  19   19,0
 5  Rolf Andreasson  74    9  13,7
 6  Alf Petersson  74  20  20,5
 7       Göran Nilsson  74  21  20,7
 8      Curt Fridlund  74   24   23,7
 4       Lennart Nineteg  73  15  15,6
 9  Åse-Marie Nilsson  75  23   21,6
10  Agneta Löventorn  75  23  22,1
11  Kristina Lindström  75  30  28,1
12  Jan Bergdal  77  13  13,9
13  Torbjörn Frölich  77  19 18,7
14  Olle Lejon 77  20 24,3 
15 Jon Michelsen 77  25 24,9
 16 Marianne Nilsson 77 32 30,4
 17 Ethel Lejon 78 19 17,9
 18 Jörgen Friberg 78 19 19,4
 19 Hans-Inge Larsson 79 16 16,2
 20 Mona Sjöberg 79 27 25,4
 21 Ansi Gamming 79 32 29,9
 22 Sven-Arne Svensson 80 20 20,5
 23 Boel Blücher 82 23 21,7
 24 Ulf Salomonsson 83 22 25,9
 25 Mats Lindström 83 31 30
 26 Maggan WP 88 27 25,5

9 damer o 16 herrar