tävlingsledare ti & to 2023
Åse Nilsson 0760292887 | v 14 | v 14 | v 18 | v 18 | v 22 | v 22 | v 26 | v 26 | ||
(Ulf,Christer) | 04 apr | 06 apr | 02 maj | 04 maj | 30 maj | 01 jun | 27 jun | 29 jun | ||
v 30 | v 30 | v 34 | v 34 | v 38 | v 38 | v 42 | v 42 | |||
25 jul | 27 jul | 22 aug | 24 aug | 19 sep | 21 sep | 17 okt | 19 okt | |||
Nils-A Nilsson |
v 15 | v 15 | v 19 | v 19 | v 23 | v 23 | v 27 | v 27 | ||
0708654400 | 11 apr | 13 apr | 9 maj | 11 maj | 06 jun | 08 jun | 04 jul | 06 jul | ||
(Jan Bergdal) | ||||||||||
v 31 | v 31 | v 35 | v 35 | v 39 | v 39 | v 43 | v 43 | |||
01 aug | 03 aug | 29 aug | 31 aug | 26 sep | 28 sep | 24 okt | 26 okt | |||
Jörgen Friberg |
v 16 | v 16 | v 20 | v 20 | v 24 | v 24 | v 28 | v 28 | ||
0703419590 | 18 apr | 20 apr | 16 maj | 18 maj | 13 jun | 15 jun | 11 jul | 13 jul | ||
(Östen) | ||||||||||
v 32 | v 32 | v 36 | v 36 | v 40 | v 40 | v 44 | v 44 | |||
08 aug | 10 aug | 05 sep | 07 sep | 03 okt | 05 okt | 31 okt | 02 nov | |||
Rolf Andreasson
|
v 17 | v 17 | v 21 | v 21 | v 25 | v 25 | v 29 | v 29 | ||
0733322129 | 25 apr | 27 apr | 23 maj | 25 maj | 20 jun | 22 jun | 18 jul | 20 jul | ||
(Christer K) | ||||||||||
|
V.33 | V.33 | V.37 | V.37 | V.41 | V.41 | V.45 | V.45 |
|
|
|
15 aug | 17 aug | 12 sep | 14 sep | 10 okt | 12 okt | 7 nov | 9 nov |
|
|