2021-10-12

Röd - Gul slinga  5 damer o 14 herrar
 PLACERING RESULTAT  SCHP  HCP 
1   Anne Pettersson  75 slag  24  21,3 
2   Christer Nilsson  76  14  17,0 
3   Östen Gustafsson  77  25  27,1 sista 3
4   Björn Lidman 77 25  27,5 
5   Jan Bergdahl  78  11  14,8 
6   Jan-Åke Pettersson  79   9  12,5 
7   Christer Karlsson  79  14  17,1 
8   Lennart Nineteg  79  15  18,4  sista 9
9   Jörgen Friberg  79  15  18,2 
10 Mats Lindström  79  27  28,9 
11 Ulf Sjödahl  80  20  22,8 
12 Sven-Arne Svensson  81  16  19,5 
13 Kristina Lindström  81  30  26,8 
14 Åse Nilsson  82  25  22,2 
15 Boel Blücher  82  26  23,4 
16 Jon Michelsen  83  20  22,7 
17 Curt Fridlund  84  17  20,0 
18 Mona Sjöberg  90  29  26,1 
19 Ulf Salomonsson  BRUTIT