2021-10-07
BLÅ - GUL slinga shotgun Korvatävlingen 11 dsamer o 19 herrar
placerng | resultat | schp | hcp |
1 Björn Lidman | 72 slag | 26 | 27,6 |
2 Jan Bergdahl | 74 | 11 | 14,8 |
3 Curt Fridlund | 74 | 18 | 21,0 |
4 Rolf Andreasson | 76 | 7 | 11,3 |
5 Inge Gamming | 77 | 14 | 17,5 |
6 Anne Pettersson | 77 | 23 | 21,2 |
7 Hans Larsson | 78 | 13 | 16,5 |
8 Östen Gustafsson | 78 | 25 | 27,1 |
9 Margareta Svensson | 78 | 26 | 23,5 |
10 Jan Sjöberg | 79 | 14 | 16,8 |
11 Lennart Nineteg | 79 | 15 | 18,4 |
12 Jörgen Friberg | 80 | 15 | 18,2 |
13 Inga Appelqvist | 80 | 42 | 38,4 |
14 Kent Hansson | 81 | 19 | 21,9 |
15 Jon Michelsen | 81 | 20 | 22,7 |
16 Boel Blücher | 82 | 25 | 23,0 |
17 Kristina Lindström | 82 | 30 | 26,8 |
18 Anders Elmgreen | 83 | 4 | 7,9 |
19 Mats Johansson | 83 | 26 | 27,9 |
20 Åse-Marie Nilsson | 84 | 24 | 21,5 |
21 Christer Karlsson | 85 | 14 | 17,1 |
22 Uno Grönkvist | 85 | 26 | 27,6 |
23 Mats Lindström | 85 | 27 | 28,9 |
24 Maggan Wiedesheim | 85 | 28 | 25,7 |
25 Birgitta Danielsson | 85 | 31 | 28,2 |
26 Christer Nilsson | 86 | 14 | 16,8 |
27 Anita Elmgreen | 87 | 18 | 16,7 |
28 Marianne Nilsson | 87 | 34 | 30,8 |
29 Nanna Vestergard | 88 | 31 | 27,8 sista 9 |
30 Gun-Britt Hansson | 88 | 31 | 28,1 |
31 Mona Sjöberg | 89 | 29 | 26,1 |
32 Kerstin Persson | 89 | 36 | 33,0 |
33 Ulf Sjödahl | 90 | 20 | 22,8 |
.