M-golfen 2019-07-01

Slinga: gul
Antal deltagare: 31
Antal pristagare: 7

Plac Namn Res Shcp Hcp Anmärkning
1 Östen Gustafsson 23 13 23,9 Sänkning
2 Ethel Lejon 21 11 17,7 Sänkning
3 Rolf Andreasson 20 4 10,9 Sänkning
4 Erik Bromberg 20 11 19,4 Sänkning
5 Ansi Gamming 20 16 26,6 Sänkning
6 Stellan Berggren 19 13 27,5 Sänkning
7 Gudrun Jönne 19 19 32,6 Sänkning
8 Lennart Nineteg 17 8 14,2
9 Curt Fridlund 17 10 17,8
10 Margareta Svensson 17 11 19,3
11 Olle Lejon 17 12 22,1 Sista 6
12 Jan-Åke Hoffert 17 12 22,5
13 Christian Hyttfors 17 13 22,7
14 Christina Carlstedt 17 18 32,7
15 Bert Johansson 16 5 13,5
16 Mats Johansson 15 11 24,7
17 Lars-Erik Bard 15 12 25,3
18 Inge Gamming 14 7 17
19 Arne Johansson 14 9 20,1
20 Alvar Gustafsson 14 10 22,5
21 Jon Michelsen 14 11 20,8
22 Astrid Carlson 13 12 20,9
23 Lena Wiknertz 13 18 31,8 Sista 6
24 Gro Michelsen 13 18 31
25 Kurth Augustson 12 12 23,8
26 Lilian Johansson 12 18 31
27 Gerd Andersson 12 19 32,1
28 Bodil Johansson 11 16 27,2
29 Ann-Marie Lindsten 11 17 29,2
30 Boel Blücher 10 12 20,8
31 Marianne Palmqvist - - - Ej sign scorekort