M-golfen 2019-06-10

Slinga: röd
Antal deltagare: 26
Antal pristagare: 6
Plac Namn Res Shcp Hcp Anmärkning
1 Börje Finnstedt 19 13 28,9 Sänkning
2 Lennart Nineteg 18 6 14
3 Kurth Augustson 18 12 24,8
4 Mats Johansson 17 10 24,6
5 Jan-Åke Hoffert  17 11 22,5
6 Lennart Danielsson 16 7 16,2
7 Birgitta Danielsson 16 14 ?
8 Stellan Berggren 15 12 27,9
9 Mariann Nilsson 15 14 26,8
10 Curt Fridlund 14 11 19,8
11 Lilian Johansson 14 16 30,7
12 Lars Backner 13 8 20,3 Sista 6
13 Arne Johansson 13 8 20,1
14 Stig Boqvist 13 9 19,2
15 Lena Wiknertz 13 17 31,7
16 Margareta Svensson 12 10 18,9
17 Lars-Erik Bard 12 11 25
18 Ulla Nilsson 12 14 25,5
19 Christer Berg 11 5 11,2
20 Jan Sjöberg 11 7 15,1
21 Alvar Gustafsson 11 9 22,4
22 Mona Sjöberg 11 13 23,9
23 Gudrun Jönne 11 17 32,5
24 Anita Finnstedt 10 15 27,5
25 Göran Nilsson 9 7 15,6
26 Lars-Göran Sohlberg - - - Ej sign scorekort