M-golfen 2019-06-03

Slinga: blå
Antal deltagare: 32
Antal pristagare: 8

Plac Namn Res Shcp Hcp Anmärkning
1 Inge Gamming 19 7 17,5 Sänkning
2 Ansi Gamming 17 15 26,4
3 Inger Ottosson 17 16 28,1
4 Lars Backner 16 9 20,2
5 Jan Bengtson  15 5 8,1
6 Bert Johansson 15 6 13,2
7 Margareta Svensson 15 11 18,7 Sista 6
8 Alvar Gustafsson 15 11 22,4
9 Eva Johansson 15 17 28,9 Sista 3
10 Lilian Johansson 15 17 30,7
11 Lennart Danielsson 14 9 16,2
12 Curt Fridlund 14 11 19,5
13 Jon Michelsen 14 12 20,6 Sista 6
14 Mats Johansson 14 12 24,5
15 Jan-Åke Hoffert 14 13 22,5
16 Solveig Svedberg 14 14 25,1
17 Inga-Britt Bengtson 14 18 32,6
18 Östen Gustafsson 13 14 23,4
19 Ingegerd Wieslander 12 16 27,5
20 Gro Michelsen 12 18 30,9
21 Gudrun Jönne 11 18 32,5
22 Erik Bromberg 10 12 20,2
23 Kurth Augustson 10 14 24,7
24 Arne Hansson 10 18 30,5
25 Arne Johansson 9 9 20,1
26 Ingemar Tengelin 9 15 30,5
27 Christer Rosenberg 9 16 27,4 Sista 3
28 Anita Finnstedt 9 16 27,4
29 Eivor Collin 8 11 19
30 Birgitta Danielsson 8 15 25,6
31 Axie Gustafsson 6 19 33,4
32 Kenneth Jonasson - - - Ej sign scorekort