M-golfen 2019-05-20

Slinga: gul
Antal deltagare: 22
Antal pristagare: 5

Plac Namn Res Shcp Hcp Anmärkning
1 Göran Nilsson 19 8 15,5 Sänkning
2 Östen Gustafsson 19 13 26 Sänkning
3 Bo Eliasson 18 6 11,9
4 Kenneth Jonasson 18 10 18,6
5 Nanna Vestergaard 17 14 24,6
6 Ansi Gamming 17 15 26,2
7 Curt Fridlund 16 11 19,4
8 Stellan Berggren 16 13 27,9
9 Jan-Åke Hoffert 14 12 22,5
10 Anita Finnstedt 14 16 27,4
11 Bert Johansson 13 5 12,9
12 Börje Finnstedt 12 14 28,9
13 Lilian Johansson 12 18 30,4
14 Mariann Nilsson 11 15 26,5
15 Mats Johansson 10 11 24,3
16 Marianne Palmqvist 10 12 20,7 Sista 6
17 Alvar Gustafsson 10 12 22,3
18 Gudrun Jönne 8 19 32,4
19 Lena Wiknertz 6 18 31,6
20 Inge Gamming x x x Ej sign scorekort
21 Eva Johansson x x x Ej sign scorekort
22 Axie Gustafsson x x x Ej sign scorekort