M-golfen 2019-04-29

Slinga: röd
Antal deltagare: 24
Antal pristagare: 6

Plac Namn Res Shcp Hcp Anmärkning
1 Bert Johansson 19 5 13,5 Sänkning
2 Gudrun Jönne 18 17 32,5
3 Lars Backner 17 8 20,1
4 Boel Blücher 15 11 20,7
5 Eva Johansson 15 15 28,8
6 Christer Berg 14 5 11,1
7 Inge Gamming 14 7 17
8 Inger Ottosson 14 15 28
9 Mats Johansson 13 10 24,2
10 Jan-Åke Hoffert 13 11 22,5
11 Bodil Johansson 13 15 27,2 Sista 6
12 Anita Finnstedt 13 15 27,4
13 Jörgen Friberg 12 8 16,6
14 Alvar Gustafsson 12 9 22,2
15 Christina Hyttfors 12 12 22,3
16 Mariann Nilsson 12 14 25,8
17 Kerstin Persson 12 15 27,7
18 Curt Fridlund 11 9 19
19 Marianne Palmqvist 11 11 20,4
20 Lilian Johansson 11 16 30,2
21 Östen Gustafsson 10 11 22,9
22 Lars Lundblad 8 14 28,7
23 Jon Michelsen    - - - Ej signerat scorekort
24 Arne Johansson - - - Ej signerat scorekort