M-golfen 2019-04-15

Slinga: gul
Antal deltagare: 19
Antal pristagare: 4

Plac Namn Res Shcp Hcp Anmärkning
1 Christer Rosenberg 20 16 28,2 Sänkning
2 Margareta Svensson 15 11 17,8 Sista 6
3 Mats Johansson 15 11 24,3
4 Jan-Åke Hoffert 15 12 22,5
5 Gudrun Jönne 15 19 32,5
6 Torbjörn Frölich 14 8 14,2
7 Jörgen Friberg 14 9 16,5
8 Curt Fridlund 14 10 18,7
9 Inger Ottosson 14 16 27,9
10 Inga-Britt Bengtson 14 19 32,3
11 Östen Gustafsson 13 12 22,3 Sista 3
12 Boel Blücher 13 12 20,6
13 Christer Odermalm 13 14 24,9
14 Solveig Svedberg 13 15 25
15 Arne Johansson 12 9 20,1
16 Gro Michelsen 12 18 30,8
17 Christina Carlstedt 12 19 32,3
18 Bodil Johansson 8 16 27,2
19 Lars Backner - - - Ej signerat scorekort