RESULTAT TT-GOLFEn 2023




                                                           Torsdag 01 Juni Röd/Blå                                                  





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Björn Lidman 69 23 26,7
 2.  Jan Bergdahl 70 10 14,8
 3.  Östen Gustavsson 71 25 28,8
 4. Åse-Marie Nilsson 74 27 25,7
 5. Hans Olsson 75 31 34,5
 6.  Jan Sjöberg 76 12 16,5
 7.  Agneta Löventorn 76 22 21,1
 8. Mats Lindström 76 28 31,3
 9.  Kristina Lindström 76 32 30,1
10. Hans Larsson 77 13 17,5
11 Maggan Wiedesheim 78 29 26,7
12 Olle Lejon 79 20 23,8
13. Christer Nilsson  80 15 19,6
14.  Boel Blücher 82 26 24,1
15. Mona Sjöberg 83 29 27,1
16. Jörgen Friberg 84 16 19,8
17.  Christer Karlsson 84 19 19,6
18. Jon Michelsen 84 20 24,2
19. Ethel Lejon 84 22 20,5
20 Stefan Moberg 84 28 27,8
21. Rolf Andreasson 86 9 13,5
22.  Bert Karlsson 86 25 24,8
23. Thomas Bjerendal 87 17 21,5
24. Jan Anders Jönsson 87 25 24,9
25.
26.
27.
28.
29.
30.

                                                           Tisdag 30 Maj Röd/Gul                                                   





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Sven Arne Svensson 69 21 24,1
 2.  Östen Gustavsson 69 27 29,1
 3.  Torbjörn Frölich 70 17 20,4
 4. Åke Nilsson 71 17 18,9
 5. Kristina Lindström 71 34 30,2
 6.  Jan Sjöberg 72 13 16,8
 7.  Mats Lindström 73 29 30,9
 8. Bert Karlsson 74 26 25,0
 9.  Mona Sjöberg 74 31 27,3
10. Hans Olsson 74 34 35,3
11 Kerstin Persson 74 35 30,5
12 Jan Bergdahl 75 11 14,8
13. Jörgen Friberg 75 17 19,8
14.  Boel Blücher 75 27 24,0
15. Christer Nilsson 76 16 19,0
16. Åse-Marie Nilsson 76 29 25,7
17.  Olle Lejon 77 21 23,8
18. Nils Walander 78 24 23,1
19. Jan Anders Jönsson 78 26 24,9
20 Nanna Vestergaard 79 34 30,0
21. Rolf Andreasson 80 10 13,5
22.  Christer Karlsson 80 (sista 9) 20 19,6
23. Kent Hansson 80 20 23,3
24. Gunn-Britt Hansson 80 33 29,4
25. Nils Anders Nilsson 81 15 18,6
26. Jon Michelsen 82 21 24,2
27. Inge Gamming 84 17 20,3
28. Håkan Jansson 85 21 20,6
29.
30.

                                                           Torsdag 25 Maj Röd/Blå                                                   





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Olle Lejon 69 20 24,2
 2.  Kent Hansson 72 20 23,6
 3.  Jan Bergdahl 75 11 15,0
 4. Jörgen Friberg 75 15 19,3
 5. Sven Arne Svensson 75 19 23,3
 6.  Ethel Lejon 75 21 20,2
 7.  Torbjörn Frölich 76 16 20,4
 8. Björn Lidman 76   (sista 9) 23 26,7
 9.  Ulf Salomonsson 76 23 26,9
10. Thomas Bjerendal 77 17 21,0
11 Hans Larsson 78 13 17,5
12 Curt Fridlund 78 17 21,3
13. Boel Blücher 78 25 23,4
14.  Mats Lindström 79 27 30,9
15. Kristina Lindström 80 32 27,7
16. Christer Nilsson  81 14 18,6
17.  Östen Gustavsson 81 25 28,8
18. Åse-Marie Nilsson 81 27 25,4
19. Rolf Andreasson 82 9 13,5
20 Hans Olsson 82 31 34,1
21. Jon Michelsen 85 22 24,2
22.  Maggan Wiedesheim 85 27 25,9
23. Åke Nilsson 88 14 17,9
24. Christer Karlsson 89 19 19,6
25. Gunn-Britt Hansson Avbröt
26.
27.
28.
29.
30.

                                                           Tisdag 23 Maj Blå/Gul                                                    





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Hans Olsson 63  38 38,4
 2.  Jörgen Friberg 68 17 20,0
 3.  Åse-Marie Nilsson 69 28 25,5
 4. Östen Gustavsson 71 27 28,6
 5. Jan Bergdahl 72 12 15,1
 6.  Inge Gamming 72 17 20,2
 7.  Curt Fridlund 72 19 21,5
 8. Christer Karlsson 72 20 19,8
 9.  Jon Michelsen 73 22 24,2
10. Kristina Lindström 73 33 29,8
11 Hans Larsson 74 14 17,6
12 Thomas Bjerendal 74 23 22,1
13. Ulf Salomonsson 74 25 26,9
14.  Björn Lidman 75 24 26,3
15. Boel Blücher 76 25 22,8
16. Nils Walander 77 25 23,7
17.  Sven Arne Svensson 78 21 23,3
18. Kerstin Persson 78 33 29,5
19. Olle Lejon 79 22 24,1
20 Bert Karlsson 79 25 25,0
21. Jan Sjöberg 80 14 16,8
22.  Torbjörn Frölich 80 17 20,2
23. Kent Hanson 80 21 23,6
24. Rolf Andreasson 81 10 13,3
25. Christer Nilsson 81 15 18,3
26. Mats Lindström 81 29 30,9
27. Mona Sjöberg 81 30 27,3
28. Maggan Wiedesheim 82 29 25,9
29. Gunn-Britt Hansson 85 32 ?
30.

                                                           Tisdag 16 Maj Röd/Blå                                                     





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Mats Lindström 72 28 31,2
 2.  Curt Fridlund 73 17 21,5
 3.  Jan Bergdahl 75 11 15,1
 4. Sven Arne Svensson 75 19 23,2
 5. Björn Lidman 75 21 25,0
 6.  Rolf Andreasson 76 9 13,2
 7.  Jon Michelsen 76 24 24,2
 8. Kerstin Persson 76 31 29,0
 9.  Kent Hansson 77 19 23,0
10. Bert Karlsson 77 23 24,6
11 Boel Blücher 77 24 22,6
12 Åse-Marie Nilsson 77 27 25,5
13. Håkan Jansson 78 19 19,4
14.  Christer Nilsson 79 14 18,2
15. Ulf Salomonsson 79 23 26,9
16. Jörgen Friberg 81 20 20,4
17.  Nils Walander 81 24 23,8
18. Thomas Bjerendal 82 18 22,2
19. Gunn-Britt Hansson 83 31 29,0
20 Jan Sjöberg 85 12 16,6
21. Jan Anders Jönsson 87 25 24,4
22.  Hans Olsson 87 36 39,2
23. Mona Sjöberg 88 29 27,3
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.

                                                           Tisdag 9 Maj Gul/Blå                                                     





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Torbjörn Frölich 72 17 19,8
 2.  Christer Karlsson 72 20 19,6
 3.  Jan Bergdahl 73 11 14,8
 4. Anne Pettersson 73 24 21,8
 5. Mats Lindström 73 30 31,3
 6.  Björn Lidman 74 23 25,2
 7.  Kristina Lindström 75 32 28,9
 8. Jan Jönsson 76 25  ?
 9.  Sven Arne Svensson 77 21 23,1
10. Stefan Moberg 77 30 27,8
11 Östen Gustavsson 78 27 28,7
12 Håkan Jansson 79 18 18,1
13. Kerstin Persson 80 33 29,1
14.  Curt Fridlund 81 19 21,5
15. Ethel Lejon 84 21 19,4
16. Nils Walander 84 24 23,2
17.  Boel Blücher 84 25 22,3
18. Nils Ander Nilsson 86 13 16,6
19. Jon Michelsen 86 23 24,2
20 Bert Karlsson 88 25 24,6
21.
22. 
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.

                                                           Torsdag 4 Maj Blå/Gul                                                     





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Hans Olsson 67 43 43,6
 2.  Mats Lindström 73 30 31,5
 3.  Björn Lidman 74 23 24,9
 4. Hans Larsson 75 15 17,9
 5. Christer Karlsson 76 20 19,6
 6.  Åse-Marie Nilsson 76 28 25,0
 7.  Åke Nilsson 79 15 17,9
 8. Ulf Salomonsson 79 25 26,9
 9.  Rolf Andreasson 81 10 13,2
10. Jan Bergdahl 81 12 15,0
11 Torbjörn Frölich 81 16 19,4
12 Ulf Sjödahl 81 20 23,8
13. Jan Sjöberg 82 13 16,6
14.  Curt Fridlund 82 19 21,4
15. Ethel Lejon 82 21 19,4
16. Boel Blücher 83 25 22,3
17.  Kristina Lindström 83 31 28,4
18. Jon Michelsen 85 22 24,2
19. Christer Nilsson 86 15 18,0
20 Jörgen Friberg 86 21 20,4
21. Mona Sjöberg 86 30 27,6
22.  Maggan Wiedesheim 97 28 25,8
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.

                                                           Tisdag 2 Maj Blå/Röd                                                      





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Curt Fridlund 69 17 21,3    
 2.  Jan Bergdahl 71 10 14,7      
 3.  Inge Gamming 71 16 20,4   
 4. Åke Nilsson 73 16 19,0
 5. Rolf Andreasson 75 9 13,2
 6.  Björn Lidman 75 21 24,5
 7.  Östen Gustavsson 75 29 28,0
 8. Janne Bengtsson 76 10 10,6
 9.  Åse-Marie Nilsson 76 27 25,0
10. Hans Larsson 77 14 17,9   sista 9
11 Christer Nilsson 77 14 18,0
12 Kent Hansson 77 18 22,3
13. Ulf Salomonsson 77 23 26,9
14.  Torbjörn Frölich 78 19 19,4
15. Thomas Bjerendahl 79 17 21,2
16. Ulf Sjödahl 79 20 23,8
17.  Christer Karlsson 80 19 19,6
18. Kerstin Persson 81 31 28,7
19. Jörgen Friberg 82 16 20,4
20 Bert Karlsson 82 25 24,8
21. Mona Sjöberg 82 29 27,6
22.  Jan Sjöberg 84 12 16,6
23. Boel Blücher 86 24 22,3
24. Jon Michelsen 87 20 24,2
25. Nanna Vestergaard 88 32 30,0
26. Hans Olsson 89 39 41,9
27.
28.
39.
30.

                                                           Torsdag 27 April Röd/Blå                                                      





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Rolf Andreasson 74 9 13,2     röd
 2.  Hans Larsson 75 13 17,4     röd
 3.  Bert Karlsson 75 27 25,3     gul
 4. Christer Karlsson 77 19 19,6     gul     
 5. Hans Olofsson 79 17 16,6     gul     
 6.  Kent Hansson 80 17 21,3     röd    
 7.  Ulf Sjödahl 80 20 23,8     röd
 8. Björn Lidman 81 21 24,5     röd
 9.  Curt Fridlund 82 17 20,7     röd
10. Jörgen Friberg table83 16 20,4     röd
11 Kristina Lindström 83 30 28,2
12 Boel Blücher 84 24 22,3
13. Åse-Marie Nilsson 84 26 24,2
14.  Hans Olsson 84 44 41,9     röd
15. Jan Bergdahl 85 10 14,7     röd
16. Jon Michelsen 85 20 24,2     röd
17.  Christer Nilsson 87 14 18,0     röd
18. Thomas Bjerendahl 87 17 21,2     röd
19. Margareta Wiedesheim 87 27 25,8
20 Kerstin Persson 87 31 28,7
21. Stefan Moberg 88 28 27,8     gul
22.  Sven Arne Svensson 91 19 22,9     röd
23. Mats Lindström 91 33 31,5     gul
24. GunnBritt Hansson 101 30 28,2
25. Ulf Salomonsson Avbröt
26.
27.
28.
39.
30.

                                                           Torsdag 20 April Blå/Röd                                                        





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1. gul tee Hans Olsson 69 49 46,3
 2. gul tee   Torbjörn Frölich 76 20 19,4
 3.  Anne Pettersson 76 23 21,7
 4. röd tee Jan Bergdahl 77 10 14,7
 5. röd tee Christer Nilsson 77 13 17,4
 6. gul tee Janke Pettersson 77 18 18,8
 7.  Åse-Marie Nilsson 77 26 24,3
 8.röd tee  Curt Fridlund 78 16 20,0
 9. röd tee Rolf Andreasson 81 9 13,2
10.röd tee Ulf Salomonsson 82 23 26,9
11.röd tee Jon Michelsen 84 20 24,2
12.röd tee Ulf Sjödahl 84 21 23,8
13.röd tee  Östen Gustavsson 84 26 27,6
14.  Mona Sjöberg 84 29 27,6
15. Kristina Lindström 84 30 28,2
16.röd tee Björn Lidman 85 20 24,5
17.  Boel Blücher 85 24 22,3
18.röd tee Jan Sjöberg 86 12 16,6
19.gul tee Håkan Jansson 86 18 18,0
20.gul tee Sven Arne Svensson 87 22 21,5
21.gul tee Christer Karlsson 88 19 19,6
22. röd tee Mats Lindström 88 28 31,5
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.

                                                           Tisdag 18 April Röd/Blå                                                         





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  röd tee Torbjörn Frölich 73 16 19,8
 2.   Åse-Marie Nilsson 73 26 24,3
 3.  Anne Pettersson 76 23 21,8
 4.  Kerstin Persson 76 31 29,0
 5.  gul tee Hans Olsson 76 49 46,3
 6.  röd tee Jan Bergdahl 78 10 14,6
 7.  röd tee Curt Fridlund 78 16 20,0
 8.  gul tee  Janke Pettersson 78 18 17,9
 9.  gul tee Christer Karlsson 78 19 19,6
10. röd tee Björn Lidman 80 20 23,8
11. gul tee  Mats Lindström 81 33 31,5
12. gul tee  Håkan Jansson 82 18 18,0
13. röd tee Sven Arne Svensson 83 17 21,5
14.  Boel Blücher 83 24 22.3
15. Maggan Wiedesheim 83 27 25,8
16. röd tee Ulf Salomonsson 84 23 26,9
17. röd tee Christer Nilsson 85 13 17,4
18. röd tee Jon Michelsen 85 20 24,2
19. Kristina Lindström 87 30 28,2
20. röd tee Åke Nilsson 87 15 19
21. ???? Bert Karlsson 87 ??? 25,3
22. gul tee Nils Walander 90 21 21,3
23. Jörgen Friberg avbruten rond
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.

                                                           Torsdag 13 April Blå/Röd                                                          





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Torbjörn Frölich 73 16 20,2
 2.   Åke Nilsson 77 15 19,0
 3.  Curt Fridlund 77 16 20,1
 4.  Christer Karlsson 81 15 19,6
 5.  Hans Olsson 81 43 45,3
 6.   Rolf Andreasson 82 9 13,2
 7.   Sven Arne Svensson 82 17 21,2
 8.  Björn Lidman 82 20 23,8
 9. Christer Nilsson 83 13 17,4
10.  Boel Blücher 86 23 22,3
11.  Åse Nilsson 92 26 24,3
12.  Mona Sjöberg avbruten rond
13. Jan Sjöberg  avbruten rond
14.
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.






                                                           Tisdag 11 April Blå/Röd                                                          





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  (röd tee) Rolf Andreasson 76       9 13,2
 2.  (gul tee) Christer Karlsson 76 19 18,9
 3.  (röd tee) Östen Gustavsson 78 22 25,8
 4.  (röd tee) Sven Arne Svensson 81 17 21,2
 5.  (röd tee) Torbjörn Frölich 82 16 20,2
 6.  (gul tee) Håkan Jansson 88 17 17,6
 7.  (gul tee) Bert Karlsson 96 26 25,3
 8.  Björn Lidman Avbruten rond
 9. Boel Blücher Avbruten rond
10.  Jan Bergdahl Avbruten rond
11.  Jan Bengtsson Avbruten rond
12.  Christer Nilsson Avbruten rond
13.
14.
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.







 

2022

TISDAG 15 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Jan Åke Pettersson 75 11 15,2
 2.  Anne Pettersson 76 23 21,7
 3.  Jan Bergdahl 77 10 14,6
 4.  Christer Nilsson 78 13 17,4
 5.  Sven Arne Svensson 79   sista 9 17 21,2
 6.  Erik Bromberg 79 17 21,0
 7.  Östen Gustavsson 81 22 25,8
 8.  Jan Bengtsson 83 7 11,3
 9. Curt Fridlund 84 16 20,1
10.  Boel Blücher 84 24 22,3
11.  Nils Anders Nilsson 86 10 14,9
12.  Mona Sjöberg 89 29 27,6
13. Jan Sjöberg 91 12 16,6
14. Jon Michelsen 92 20 24,2
15. Irene Andersson  Avbröt
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.







 

TORSDAG 10 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Jörgen Friberg 72 16 20,1
 2.  Henrik Julius 73 11 15,5
 3.  Kjell Arne Svensson 74 17 21,2
 4.  Östen Gustavsson 74 22 25,8
 5.  Jan Sjöberg 76 12 16,6
 6.  Ulf Sjödahl 76 20 23,8
 7.  Nils Anders Nilsson 78 10 14,9
 8.  Christer Nilsson 78 13 17,4
 9. Kristina Lindström 78 30 28,2
10.  Sven Arne Svensson 79 17 21,2
11.  Stefan Moberg 79 22 26,0
12.  Rolf Andreasson 80 9 13,2
13. Lennart Nineteg 80 13 17,1
14. Christer Karlsson 80 15 18,9
15. Jon Michelsen 80 20 24,2
16.  Erik Bromberg 81 17 21,0
17. Curt Fridlund 83 16 20,1
18. Boel Blücher 83 24 22,4
19. Margareta Svensson 89 24 22,0
20. Mona Sjöberg 92 29 27,6
21. Marianne Nilsson avbröt
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.






 

TISDAG 8 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Jan Bengtsson 70 7 11,5
 2.  Christer Karlsson 73 15 18,9
 3.  Anne Pettersson 73 23 21,4
 4.  Sven Arne Svensson 76 17 21,2
 5.  Jörgen Friberg 77 16 20,1
 6.  Jan Åke Pettersson 78 11 15,1
 7.  Curt Fridlund 79 16 20,1
 8.  Christer Nilsson 81 13 17,4
 9. Kjell-Arne Svensson 81 17 21,2
10.  Östen Gustavsson 81 22 25,8
11.  Kristina LIndström 81 30 28,2
12.  Boel Blücher 83 24 22,3
13. Jon Michelsen 87 20 24,2
14.
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Pga. ändrade förhållanden på banan med utslagspallar på vissa hål, så har senior-kommittén beslutat att inga fler
 placeringspoäng delas ut i år.// Åse



 

TORSDAG 3 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Jörgen friberg 74 16 20,1
 2.  Christer Karlsson 75 15 18,9
 3.  Curt Fridlund 76 16 20,1
 4.  Christer Nilsson 77 13 17,4
 5.  Nils Walander 77 16 19,8
 6.  Lennart Nineteg 79 13 17,1
 7.  Boel Blücher 79 24 22,3
 8.  Nils Anders Nilsson 80 10 14,9
 9. Kjell Arne Svensson 80 17 21,2
10.  Jon Michelsen 80 20 24,2
11.  Hans Larsson 81 13 17,4
12.  Stefan Moberg 82 22 26,0
13. Jan Bergdahl 83 10 14,6
14. Ulf Salomonsson 83 23 26,9
15. Erik Bromberg 87 17 21,2
16.  Sven Arne Svensson 89 17 21,2
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Pga. ändrade förhållanden på banan med utslagspallar på vissa hål, så har senior-kommittén beslutat att inga fler
 placeringspoäng delas ut i år.// Åse



 

TISDAG 1 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Janne Bengtsson 72 7 11,3
 2.  Jan Bergdahl 72 10 14,6
 3.  Christer Karlsson 73 15 18,9
 4.  Agneta Johansson 76 26 24,8
 5.  Curt Fridlund 77 16 20,1
 6.  Boel Blücher 77 HIO på blå 9:a 24 22,3  GRATTIS!
 7.  Stefan Moberg 78 26 25,8
 8.  Anne Pettersson 79 22 21,2
 9. Ulf Salimonsson 79 23 26,9
10.  Ingemar Johansson 80 26 ? ? ?
11.  Jon Michelsen 82 21 24,2
12. 
13.
14.
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Pga. ändrade förhållanden på banan med utslagspallar på vissa hål, så har senior-kommittén beslutat att inga fler
 placeringspoäng delas ut i år.// Åse



 

TORSDAG 27 OKTOBER       

RÖD-BLÅ slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Christer Karlsson 72 19 18,9
 2.  Anne Pettersson 73 22 20,4
 3.  Jan Bergdahl 74 10 14,3
 4.  Hans Larsson 74 13 17,4
 5.  Kristina Lindström 74 30 28,2
 6.  Nils Wallander 75 20 19,8
 7.  Donald Bengtsson 75 26 26,0
 8.  Christer Nilsson 76 13 17,4
 9. Curt Fridlund 76 16 20,1
10.  Jan Bengtsson 77 7 11,3
11.  Jörgen Friberg 77 16 19,8
12.  Boel Blücher 78 24 23,7
13. Björn Lidman 79  sista sex 20 23,7
14. Jon Michelsen 79 20 24,2
15. Lennart Nineteg 80 13 17,1
16.  Östen Gustavsson 80 22 25,8
17. Ulf Salomonsson 81 23 26,9
18. Lars Erik Larsson 82 14 18,4
19. Stefan Moberg 82 25 25,1
20. Nils-Anders Nilsson 86 10 14,9
21. Maggan Wiedesheim 94 27 25,8
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 


 

TISDAG 25 OKTOBER       

RÖD-BLÅ slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1. (10) Jan Bergdahl 72 10 14,4
 2. (8) Jan Bengtsson 74 7 11,3
 3. (6) Kristina Lindström 75 30 28,2
 4. (5) Curt Fridlund 76 16 20,1
 5. (4) Erik Bromberg 76 17 21,0
 6. (3) Christer Karlsson 76  GUL TEE 19 18,9
 7. (2) Nils Anders Nilsson 77 10 14,9
 8. (1) Anne Pettersson 77 21 20,3
 9. Björn Lidman 79 20 23,7
10.  Mats Lindström 80 28 31,5
11.  Christer Nilsson 81 13 17,4
12.  Jon Michelsen 81 20 24,2
13. Boel Blücher 81 24 22,3
14. Jan Åke Pettersson 83 14 15,1
15. Stefan Moberg 87  GUL TEE 25 25,1
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 


Då ett flertal TT-golfare blev ofrivilligt strukna från spel idag pga frost så delas inga placeringspoäng ut denna omgång.

TORSDAG 20 OKTOBER       

BLÅ-GUL slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1. () Christer Nilsson 73 14 17,6
 2. () Mats Lindström 73 30 31,5
 3. () Jan Bergdahl 75 11 14,2
 4. () Christer Karlsson 75  GUL TEE 18 18,6
 5. () Jörgen Friberg 78  GUL TEE 21 20,3
 6. () Ethel Lejon 79 19 17,4
 7. () Curt Fridlund 80 17 20,1
 8. () Ulf Salomonsson 81 25 26,9
 9. Kristina Lindström 81 31 28,2
10.  Björn Lidman 83 21 23,5
11.  Östen Gustavsson 83  GUL TEE 27 25,8
12.  Jon Michelsen 84 22 24,2
13. Janne Bengtsson 85 7 11,3
14. Boel Blücher 94 23 21,7
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TISDAG 18 OKTOBER       

RÖD-GUL slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Jan Åke Pettersson 70  GUL TEE 15 15,4
 2. (8p) Mats Lindström 70 30 31,8
 3. (6p) Östen Gustavsson 71  sista 9 23 25,9
 4. (5p) Anne Pettersson 71 23 20,0
 5. (4p) Christer Nilsson 72 14 17,7
 6. (3p) Curt Fridlund 72 17 20,4
 7. (2p) Nils Anders Nilsson 74 11 14,4
 8. (1p Erik Bromberg 75 18 21,0
 9. Rolf Andreasson 76 9 13,2
10.  Ethel Lejon 76 19 17,2
11.  Mona Sjöberg 76 31 27,1
12.  Kristina Lindström 76 32 28,2
13. Ulf Salomonsson 77 24 26,9
14. Jan Bergdahl 78 10 14,0
15. Lennart Nineteg 79 14 17,1
16.  Christer Karlsson 79  GUL TEE 18 18,3
17. Björn Lidman 80 21 23,5
18. Jan Sjöberg 83 13 16,6
19. Jon Michelsen 83 21 24,2
20. Inge Gamming 84 12 15,7
21. Olle Lejon 84 17 20,1
22. Boel Blücher 84 23 20,7
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TORSDAG 13 OKTOBER       

GUL-BLÅ slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Erik Bromberg 66 19 21,9
 2. (8p) Christer Nilsson 70 15 18,2
 3. (6p) Ethel Lejon 70 19 17,7
 4. (5p) Curt Fridlund 71 17 20,0
 5. (4p) Christer Karlsson 73  GUL TEE 18 18,0
 6. (3p) Inge Gamming 74 12 15,7
 7. (2p) Rolf Andreasson 75 10 13,2
 8. (1p Lennart Danielsson 76 13 16,6
 9. Lennart Nineteg 76 14 17,1
10.  Jan Åke Pettersson 76  GUL TEE 15 15,5
11.  Jon Michelsen 77 22 24,2
12.  Ulf Salomonsson 77 25 27,0
13. Jan Sjöberg 78 13 16,6
14. Anne Pettersson 78 22 19,6
15. Jan Bergdahl 79 10 13,6
16.  Jörgen Friberg 79  GUL TEE 20 19,7
17. Stefan Moberg 79  GUL TEE 26 25,1
18. Kerstin Persson 79 31 28,2
19. Olle Lejon 80 17 20,1
20. Boel Blücher 80 23 20,7
21. Agneta Johansson 80 25 22,7
22. Mats Lindström 81 30 31,8
23. Björn Lidman 83 21 23,5
24. Östen Gustavsson 83 24 25,9
25. Ingemar Johansson 84  GUL TEE 21 23,9
26. Kristina Lindström 84 31 28,2
27. Ulf Sjödahl 85  GUL TEE 25 23,8
28. Mona Sjöberg 91 30 27,3
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TISDAG 11 OKTOBER       

RÖD-GUL slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Jan Åke Pettersson 67  GUL TEE 16 15,9
 2. (8p) Ulf Salomonsson 72 24 27,0
 3. (6p) Erik Bromberg 73 19 21,6
 4. (5p) Gunnar Nilsson 74  GUL TEE 14 14,4
 5. (4p) Anne Pettersson 74 22 19,5
 6. (3p) Jan Bergdahl 75 9 13,2
 7. (2p) Kristina Lindström 75 32 27,9
 8. (1p Östen Gustavsson 76  GUL TEE 27 25,9
 9. Mats Lindström 76 30 31,8
10.  Curt Fridlund 77 17 20,0
11.  Sven Arne Svensson 77 22 21,2
12.  Boel Blücher 77 23 20,7
13. Jan Sjöberg 78  sista 9 13 16,6
14. Hans Larsson 78 13 16,9
15. Olle Lejon 78 18 20,1
16.  Christer Nilsson 79 15 18,2
17. Maggan Wiedesheim 80 29 25,8
18. Mona Sjöberg 81 31 27,3
19. Lennart Nineteg 82 13 16,8
20. Ethel Lejon 82 20 17,7
21. Jon Michelsen 85 22 24,3
22. Ulf Sjödahl 91 25 23,8
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TORSDAG 6 OKTOBER   KORVATÄVLING     

RÖD-GUL slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Jan Åke Pettersson 68 korvmästare 2022
 2. (8p) Ethel Lejon 68
 3. (6p) Anne Pettersson 68
 4. (5p) Björn Lidman 70
 5. (4p) Maggan Wiedesheim 70
 6. (3p) Rolf Andreasson 71
 7. (2p) Boel Blücher 73
 8. (1p Christer Nilsson 74
 9. Christer Karlsson 74
10.  Inge Gamming 75
11.  Gunnar Nilsson 75
12.  Lennart Danielsson 76
13. Hans Larsson 76
14. Curt Fridlund 76
15. Birgitta Danielsson 76
16.  Ulf Sjödahl 77
17. Jörgen Friberg 78
18. Jon Michelsen 78
19. Östen Gustavsson 78
20. Mona Sjöberg 78
21. Erik Bromberg 79
22. Kerstin Persson 79
23. Olle Lejon 80
24. Jan Sjöberg 82
25. Lennart Nineteg 84
26. Wivan Henriksson 87
27. Jan Bergdahl RTD
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TISDAG 4 OKTOBER

GUL-BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Maggan Wiedesheim 67 30 26,9
 2. (8p) Lennart Nineteg 73 14 16,8
 3. (6p) Rolf Andreasson 74 9 13,1
 4. (5p) Björn Lidman 74 22 24,0
 5. (4p) Östen Gustavsson 74 27 25,7
 6. (3p) Hans Larsson 75 14 16,8
