RESULTAT TT-GOLFEn 2023


      





 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9.
10. 
11. 
12. 
13.
14.
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.







 

2022

TISDAG 15 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Jan Åke Pettersson 75 11 15,2
 2.  Anne Pettersson 76 23 21,7
 3.  Jan Bergdahl 77 10 14,6
 4.  Christer Nilsson 78 13 17,4
 5.  Sven Arne Svensson 79   sista 9 17 21,2
 6.  Erik Bromberg 79 17 21,0
 7.  Östen Gustavsson 81 22 25,8
 8.  Jan Bengtsson 83 7 11,3
 9. Curt Fridlund 84 16 20,1
10.  Boel Blücher 84 24 22,3
11.  Nils Anders Nilsson 86 10 14,9
12.  Mona Sjöberg 89 29 27,6
13. Jan Sjöberg 91 12 16,6
14. Jon Michelsen 92 20 24,2
15. Irene Andersson  Avbröt
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.







 

TORSDAG 10 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Jörgen Friberg 72 16 20,1
 2.  Henrik Julius 73 11 15,5
 3.  Kjell Arne Svensson 74 17 21,2
 4.  Östen Gustavsson 74 22 25,8
 5.  Jan Sjöberg 76 12 16,6
 6.  Ulf Sjödahl 76 20 23,8
 7.  Nils Anders Nilsson 78 10 14,9
 8.  Christer Nilsson 78 13 17,4
 9. Kristina Lindström 78 30 28,2
10.  Sven Arne Svensson 79 17 21,2
11.  Stefan Moberg 79 22 26,0
12.  Rolf Andreasson 80 9 13,2
13. Lennart Nineteg 80 13 17,1
14. Christer Karlsson 80 15 18,9
15. Jon Michelsen 80 20 24,2
16.  Erik Bromberg 81 17 21,0
17. Curt Fridlund 83 16 20,1
18. Boel Blücher 83 24 22,4
19. Margareta Svensson 89 24 22,0
20. Mona Sjöberg 92 29 27,6
21. Marianne Nilsson avbröt
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.






 

TISDAG 8 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Jan Bengtsson 70 7 11,5
 2.  Christer Karlsson 73 15 18,9
 3.  Anne Pettersson 73 23 21,4
 4.  Sven Arne Svensson 76 17 21,2
 5.  Jörgen Friberg 77 16 20,1
 6.  Jan Åke Pettersson 78 11 15,1
 7.  Curt Fridlund 79 16 20,1
 8.  Christer Nilsson 81 13 17,4
 9. Kjell-Arne Svensson 81 17 21,2
10.  Östen Gustavsson 81 22 25,8
11.  Kristina LIndström 81 30 28,2
12.  Boel Blücher 83 24 22,3
13. Jon Michelsen 87 20 24,2
14.
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Pga. ändrade förhållanden på banan med utslagspallar på vissa hål, så har senior-kommittén beslutat att inga fler
 placeringspoäng delas ut i år.// Åse



 

TORSDAG 3 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Jörgen friberg 74 16 20,1
 2.  Christer Karlsson 75 15 18,9
 3.  Curt Fridlund 76 16 20,1
 4.  Christer Nilsson 77 13 17,4
 5.  Nils Walander 77 16 19,8
 6.  Lennart Nineteg 79 13 17,1
 7.  Boel Blücher 79 24 22,3
 8.  Nils Anders Nilsson 80 10 14,9
 9. Kjell Arne Svensson 80 17 21,2
10.  Jon Michelsen 80 20 24,2
11.  Hans Larsson 81 13 17,4
12.  Stefan Moberg 82 22 26,0
13. Jan Bergdahl 83 10 14,6
14. Ulf Salomonsson 83 23 26,9
15. Erik Bromberg 87 17 21,2
16.  Sven Arne Svensson 89 17 21,2
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Pga. ändrade förhållanden på banan med utslagspallar på vissa hål, så har senior-kommittén beslutat att inga fler
 placeringspoäng delas ut i år.// Åse



 

TISDAG 1 NOVEMBER      

BLÅ-RÖD slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Janne Bengtsson 72 7 11,3
 2.  Jan Bergdahl 72 10 14,6
 3.  Christer Karlsson 73 15 18,9
 4.  Agneta Johansson 76 26 24,8
 5.  Curt Fridlund 77 16 20,1
 6.  Boel Blücher 77 HIO på blå 9:a 24 22,3  GRATTIS!
 7.  Stefan Moberg 78 26 25,8
 8.  Anne Pettersson 79 22 21,2
 9. Ulf Salimonsson 79 23 26,9
10.  Ingemar Johansson 80 26 ? ? ?
11.  Jon Michelsen 82 21 24,2
12. 
13.
14.
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Pga. ändrade förhållanden på banan med utslagspallar på vissa hål, så har senior-kommittén beslutat att inga fler
 placeringspoäng delas ut i år.// Åse



 

TORSDAG 27 OKTOBER       

RÖD-BLÅ slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.  Christer Karlsson 72 19 18,9
 2.  Anne Pettersson 73 22 20,4
 3.  Jan Bergdahl 74 10 14,3
 4.  Hans Larsson 74 13 17,4
 5.  Kristina Lindström 74 30 28,2
 6.  Nils Wallander 75 20 19,8
 7.  Donald Bengtsson 75 26 26,0
 8.  Christer Nilsson 76 13 17,4
 9. Curt Fridlund 76 16 20,1
10.  Jan Bengtsson 77 7 11,3
11.  Jörgen Friberg 77 16 19,8
12.  Boel Blücher 78 24 23,7
13. Björn Lidman 79  sista sex 20 23,7
14. Jon Michelsen 79 20 24,2
15. Lennart Nineteg 80 13 17,1
16.  Östen Gustavsson 80 22 25,8
17. Ulf Salomonsson 81 23 26,9
18. Lars Erik Larsson 82 14 18,4
19. Stefan Moberg 82 25 25,1
20. Nils-Anders Nilsson 86 10 14,9
21. Maggan Wiedesheim 94 27 25,8
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 


 

TISDAG 25 OKTOBER       

RÖD-BLÅ slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1. (10) Jan Bergdahl 72 10 14,4
 2. (8) Jan Bengtsson 74 7 11,3
 3. (6) Kristina Lindström 75 30 28,2
 4. (5) Curt Fridlund 76 16 20,1
 5. (4) Erik Bromberg 76 17 21,0
 6. (3) Christer Karlsson 76  GUL TEE 19 18,9
 7. (2) Nils Anders Nilsson 77 10 14,9
 8. (1) Anne Pettersson 77 21 20,3
 9. Björn Lidman 79 20 23,7
10.  Mats Lindström 80 28 31,5
11.  Christer Nilsson 81 13 17,4
12.  Jon Michelsen 81 20 24,2
13. Boel Blücher 81 24 22,3
14. Jan Åke Pettersson 83 14 15,1
15. Stefan Moberg 87  GUL TEE 25 25,1
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 


Då ett flertal TT-golfare blev ofrivilligt strukna från spel idag pga frost så delas inga placeringspoäng ut denna omgång.

TORSDAG 20 OKTOBER       

BLÅ-GUL slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1. () Christer Nilsson 73 14 17,6
 2. () Mats Lindström 73 30 31,5
 3. () Jan Bergdahl 75 11 14,2
 4. () Christer Karlsson 75  GUL TEE 18 18,6
 5. () Jörgen Friberg 78  GUL TEE 21 20,3
 6. () Ethel Lejon 79 19 17,4
 7. () Curt Fridlund 80 17 20,1
 8. () Ulf Salomonsson 81 25 26,9
 9. Kristina Lindström 81 31 28,2
10.  Björn Lidman 83 21 23,5
11.  Östen Gustavsson 83  GUL TEE 27 25,8
12.  Jon Michelsen 84 22 24,2
13. Janne Bengtsson 85 7 11,3
14. Boel Blücher 94 23 21,7
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TISDAG 18 OKTOBER       

RÖD-GUL slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Jan Åke Pettersson 70  GUL TEE 15 15,4
 2. (8p) Mats Lindström 70 30 31,8
 3. (6p) Östen Gustavsson 71  sista 9 23 25,9
 4. (5p) Anne Pettersson 71 23 20,0
 5. (4p) Christer Nilsson 72 14 17,7
 6. (3p) Curt Fridlund 72 17 20,4
 7. (2p) Nils Anders Nilsson 74 11 14,4
 8. (1p Erik Bromberg 75 18 21,0
 9. Rolf Andreasson 76 9 13,2
10.  Ethel Lejon 76 19 17,2
11.  Mona Sjöberg 76 31 27,1
12.  Kristina Lindström 76 32 28,2
13. Ulf Salomonsson 77 24 26,9
14. Jan Bergdahl 78 10 14,0
15. Lennart Nineteg 79 14 17,1
16.  Christer Karlsson 79  GUL TEE 18 18,3
17. Björn Lidman 80 21 23,5
18. Jan Sjöberg 83 13 16,6
19. Jon Michelsen 83 21 24,2
20. Inge Gamming 84 12 15,7
21. Olle Lejon 84 17 20,1
22. Boel Blücher 84 23 20,7
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TORSDAG 13 OKTOBER       

GUL-BLÅ slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Erik Bromberg 66 19 21,9
 2. (8p) Christer Nilsson 70 15 18,2
 3. (6p) Ethel Lejon 70 19 17,7
 4. (5p) Curt Fridlund 71 17 20,0
 5. (4p) Christer Karlsson 73  GUL TEE 18 18,0
 6. (3p) Inge Gamming 74 12 15,7
 7. (2p) Rolf Andreasson 75 10 13,2
 8. (1p Lennart Danielsson 76 13 16,6
 9. Lennart Nineteg 76 14 17,1
10.  Jan Åke Pettersson 76  GUL TEE 15 15,5
11.  Jon Michelsen 77 22 24,2
12.  Ulf Salomonsson 77 25 27,0
13. Jan Sjöberg 78 13 16,6
14. Anne Pettersson 78 22 19,6
15. Jan Bergdahl 79 10 13,6
16.  Jörgen Friberg 79  GUL TEE 20 19,7
17. Stefan Moberg 79  GUL TEE 26 25,1
18. Kerstin Persson 79 31 28,2
19. Olle Lejon 80 17 20,1
20. Boel Blücher 80 23 20,7
21. Agneta Johansson 80 25 22,7
22. Mats Lindström 81 30 31,8
23. Björn Lidman 83 21 23,5
24. Östen Gustavsson 83 24 25,9
25. Ingemar Johansson 84  GUL TEE 21 23,9
26. Kristina Lindström 84 31 28,2
27. Ulf Sjödahl 85  GUL TEE 25 23,8
28. Mona Sjöberg 91 30 27,3
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TISDAG 11 OKTOBER       

RÖD-GUL slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Jan Åke Pettersson 67  GUL TEE 16 15,9
 2. (8p) Ulf Salomonsson 72 24 27,0
 3. (6p) Erik Bromberg 73 19 21,6
 4. (5p) Gunnar Nilsson 74  GUL TEE 14 14,4
 5. (4p) Anne Pettersson 74 22 19,5
 6. (3p) Jan Bergdahl 75 9 13,2
 7. (2p) Kristina Lindström 75 32 27,9
 8. (1p Östen Gustavsson 76  GUL TEE 27 25,9
 9. Mats Lindström 76 30 31,8
10.  Curt Fridlund 77 17 20,0
11.  Sven Arne Svensson 77 22 21,2
12.  Boel Blücher 77 23 20,7
13. Jan Sjöberg 78  sista 9 13 16,6
14. Hans Larsson 78 13 16,9
15. Olle Lejon 78 18 20,1
16.  Christer Nilsson 79 15 18,2
17. Maggan Wiedesheim 80 29 25,8
18. Mona Sjöberg 81 31 27,3
19. Lennart Nineteg 82 13 16,8
20. Ethel Lejon 82 20 17,7
21. Jon Michelsen 85 22 24,3
22. Ulf Sjödahl 91 25 23,8
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TORSDAG 6 OKTOBER   KORVATÄVLING     

RÖD-GUL slinga 




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Jan Åke Pettersson 68 korvmästare 2022
 2. (8p) Ethel Lejon 68
 3. (6p) Anne Pettersson 68
 4. (5p) Björn Lidman 70
 5. (4p) Maggan Wiedesheim 70
 6. (3p) Rolf Andreasson 71
 7. (2p) Boel Blücher 73
 8. (1p Christer Nilsson 74
 9. Christer Karlsson 74
10.  Inge Gamming 75
11.  Gunnar Nilsson 75
12.  Lennart Danielsson 76
13. Hans Larsson 76
14. Curt Fridlund 76
15. Birgitta Danielsson 76
16.  Ulf Sjödahl 77
17. Jörgen Friberg 78
18. Jon Michelsen 78
19. Östen Gustavsson 78
20. Mona Sjöberg 78
21. Erik Bromberg 79
22. Kerstin Persson 79
23. Olle Lejon 80
24. Jan Sjöberg 82
25. Lennart Nineteg 84
26. Wivan Henriksson 87
27. Jan Bergdahl RTD
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TISDAG 4 OKTOBER

GUL-BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Maggan Wiedesheim 67 30 26,9
 2. (8p) Lennart Nineteg 73 14 16,8
 3. (6p) Rolf Andreasson 74 9 13,1
 4. (5p) Björn Lidman 74 22 24,0
 5. (4p) Östen Gustavsson 74 27 25,7
 6. (3p) Hans Larsson 75 14 16,8
 7. (2p) Ethel Lejon 75 20 17,9
 8. (1p Jon Michelsen 75 21 23,8
 9. Kent Hansson 75  GUL TEE 22 21,1
10.  Olle Lejon 76 17 20,1
11.  Jan Bergdahl 77 10 13,2
12.  Jan Sjöberg 79 13 16,6
13. Anne Pettersson 79 22 19,7
14. Jörgen Friberg 80  GUL TEE 19 18,6
15. Boel Blücher 80 23 20,8
16.  Ulf Salomonsson 81 25 27,0
17. Sven Arne Svensson 82  GUL TEE 20 19,4
18. Stefan Moberg 82  GUL TEE 26 25,1
19. Jan Åke Pettersson 83  GUL TEE 16 16,5
20. Christer Karlsson 85  GUL TEE 18 18,2
21. Mona Sjöberg 85 30 27,3
22. Curt Fridlund 87 15 18,5
23. Ulf Sjödahl 88 25 23,8
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TORSDAG 29 SEPTEMBER

RÖD-BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Björn Lidman 73 20 23,7
 2. (8p) Jan Bergdahl 75 9 13,2
 3. (6p) Christer Karlsson 77  GUL TEE 17 17,6
 4. (5p) Kerstin Persson 77 30 28,0
 5. (4p) Ethel Lejon 78 19 17,9
 6. (3p) Lennart Nineteg 79 12 16,2
 7. (2p) Christer Nilsson 80 14 18,2
 8. (1p Olle Lejon 80 16 19,9
 9. Sven Arne Svensson 84  GUL TEE 19 19,4
10.  Boel Blücher 84 22 21,1
11.  Mona Sjöberg 84 29 27,3
12.  Stefan Moberg 85  GUL TEE 25 25,1
13. Jon Michelsen 91 20 23,8
14. Jan Sjöberg 92 12 16,6
15.
16. 
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.
ÅRETS MTT-MÄSTARE SE ÖVRIGA SENIORTÄVLINGAR


Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TORSDAG 22 SEPTEMBER

GUL-BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Sven Arne Svensson 67  GUL TEE 21 20,5
 2. (8p) Ethel Lejon 68 20 18,4
 3. (6p) Irene Andersson 69 26 23,4
 4. (5p) Lennart Nineteg 71 14 16,9
 5. (4p) Jan Bergdahl 73 10 13,2
 6. (3p) Stefan Moberg 73 27 25,2
 7. (2p) Rolf Andreasson 74 12,7
 8. (1p Jörgen Friberg 74  GUL TEE 19 18,6
 9. Ulf Sjödahl 74  GUL TEE 25 23,8
10.  Östen Gustavsson 75  GUL TEE 27 26,0
11.  Curt Fridlund 76 15 17,9
12.  Jon Michelsen 76 21 23,8
13. Boel Blücher 76 23 21,3
14. Jan Sjöberg 77 14 16,8
15. Margareta Svensson 77 24 21,8
16.  Olle Lejon 78 20 19,9
17. Christer Karlsson 79  GUL TEE 18 17,6
18. Kent Hansson 79  GUL TEE 22 21,1
19. Mona Sjöberg 80 30 27,3
20. Marianne Nilsson 82 33 30,3
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.
ÅRETS MTT-MÄSTARE SE ÖVRIGA SENIORTÄVLINGAR


Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.



TISDAG 20 SEPTEMBER

RÖD-GUL slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Irene Andersson 65 27 24,1
 2. (8p) Kristina Lindström 67 31 27,8
 3. (6p) Christer Nilsson 69 15 18,7
 4. (5p) Jan Bengtsson 70 8 11,4
 5. (4p) Rolf Andreasson 70 9 13,0
 6. (3p) Curt Fridlund 71 15 18,4
 7. (2p) Jörgen Friberg 71   GUL TEE 19 18,7
 8. (1p Jan Bergdahl 72 9 13,2
 9. Kerstin Persson 72 32 28,1
10.  Ulf Sjödahl 73   GUL TEE 25 23,8
11.  Boel Blücher 74 24 21,1
12.  Inge Gamming 75 13 15,9
13. Christer Karlsson 76   GUL TEE 17 17,3
14. Ulf Salomonsson 76 24 27,0
15. Olle Lejon 77 17 19,9
16.  Sven Arne Svensson 77  GUL TEE  21 20,4
17. Östen Gustavsson 77  GUL TEE 26 25,3
18. Lennart Nineteg 78 13 16,9
19. Jon Michelsen 79 20 23,8
20. Kent Hansson 82  GUL TEE 21 20,4
21. Stefan Moberg 82  GUL TEE 26 25,2
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.
ÅRETS MTT-MÄSTARE SE ÖVRIGA SENIORTÄVLINGAR


Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.


TORSDAG 15 SEPTEMBER

GUL-RÖD slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Curt Fridlund 68 16 19,4
 2. (8p) Håkan Jansson 68  GUL TEE 20 19,7
 3. (6p) Rolf Andreasson 71 10 13,6
 4. (5p) Olle Lejon 71 17 20,2
 5. (4p) Jon Michelsen 72 20 23,8
 6. (3p) Jan Bergdahl 74 9 13,2
 7. (2p) Boel Blücher 74 24 21,3
 8. (1p Ethel Lejon 75 21 18,3
 9. Ulf Sjödahl 76  GUL TEE 25 23,8
10.  Jan Sjöberg 78 13 16,8
11.  Lennart Nineteg 79 13 16,6
12.  Östen Gustavsson 79  GUL TEE 26  sista 9 25,3
13. Stefan  Moberg  79  GUL TEE 26 25,0
14. Christer Karlsson 80  GUL TEE 17 17,3
15. Jörgen Friberg 80  GUL TEE 19 18,7
16.  Sven Arne Svensson 80  GUL TEE 20 19,9
17. Mona Sjöberg 83 31 27,3
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.
ÅRETS MTT-MÄSTARE SE ÖVRIGA SENIORTÄVLINGAR


Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.

TISDAG 13 SEPTEMBER

RÖD-BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Curt Fridlund 68 15 19,6
 2. (8p) Christer Nilsson 73 15 18,9
 3. (6p) Jan-Åke Pettersson 73   GUL TEE 16  sista 9 16,5
 4. (5p) Olle Lejon 73 16 19,9
 5. (4p) Björn Lidman 75 20 23,7
 6. (3p) Jon Michelsen 76 20 23,8
 7. (2p) Rolf Andreasson 77 9 13,6
 8. (1p Jan Sjöberg 78 12 16,8
 9. Christer Karlsson 78   GUL TEE 17 17,3
10.  Jan Bergdahl 79 9 13,1
11.  Jörgen Friberg 79   GUL TEE 18 18,7
12.  Ethel Lejon 79 19 18,0
13. Nils Anders Nilsson 81 11 15,6
14. Kerstin Persson 81 30 28,1
15. Ulf Salomonsson 82 23 27,0
16.  Anne Pettersson 83 20 19,3
17. Mona Sjöberg 83 29 27,4
18. Lennart Nineteg 85 12 16,6
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.
31.

TORSDAG 01 SEPTEMBER

GUL-BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Olle Lejon 64 20 22,4
 2. (8p) Kristina Lindström 70 31 28,4
 3. (6p) Jan Bergdahl 72 10 13,3
 4. (5p) Christer Nilsson 73 16 19,1
 5. (4p) Ethel Lejon 73 21 18,8
 6. (3p) Jörgen Friberg 74 19 18,6
 7. (2p) Maggan Wiedesheim 76 30 26,9
8. (1p Kent Hansson 77     GUL TEE 21 20,4





 9. Jon Michelsen 77 21 23,8
10. Ulf Sjödahl 77                 GUL TEE 25 23,7
11.  Mats Lindström  77 28 29,8
12.  Mona Sjöberg 78 30 27,4
13. Kerstin Persson 78 31 28,4
14. Boel Blücher 79 23 21,1
15. Birgitta Danielsson 80 34 30,5
16.  Mariann Nilsson 80 35 31,6
17. Margareta Svensson 82 24 21,4
18. Curt Fridlund 83 17 19,7
19. Björn Lidman 83 21 23,7
20. Lennart Nineteg 85 14 17,0
21. Stefan Moberg 86                  GUL TEE 27 25,3
22. Östen Gustavsson 89 27 25,8
23.
24.
25.
26.
27.
28.
39.
30.
31.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.

TISDAG 30 AUGUSTI 

RÖD-GUL slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Håkan Jansson 65   GUL TEE 22 21,5
 2. (8p) Christer Nilsson 70 16 19,3
 3. (6p) Agneta Löventorn 72 22 19,3
 4. (5p) Jan Bergdahl 73 10 13,3
 5. (4p) Stefan Moberg 73  sista 6, GUL TEE 26 25,0
 6. (3p) Irene Andersson 73 26 23,2
 7. (2p) Kristina Lindström 73 32 28,1
 9. Lennart Nineteg 75 14 17,0
10. Nils Anders Nilsson 76 12 15,3
11.  Jörgen Friberg 76   GUL TEE 19 18,6
12.  Mats Lindström 76   GUL TEE 32 29,8
13.  Christer Karlsson 79   GUL TEE 17 17,2
14. Jon Michelsen 79 21 23,8
15. Curt Fridlund 82 15 18,7
16. Boel Blücher 83 24 21,1
17. 
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.

TISDAG 23 AUGUSTI 

GUL -BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Boel Blücher 64 26 23,3
 2. (8p) Björn Lidman 65 23 25,1
 3. (6p) Nils Anders Nilsson 68 13 16,4
 4. (5p) Kent Hansson 68 22 21,3
 5. (4p) Kerstin Persson 68 32 29,1
 6. (3p) Olle Lejon 69 21 23,5
 7. (2p) Ulf Sjödahl 69  GUL TEE 25 24,1
 8. (1p) Östen Gustavsson 70  GUL TEE 28 26,6
 9. Rolf Andreasson 71 10 13,6
10. Christer Karlsson 71  GUL TEE 18 17,7
11.  Agneta Löventorn 72 22 19,6
12.  Jan Bergdahl 73 10 13,3
13.  Jan Åke Pettersson 73  GUL TEE 16 16,0
14. Anne Pettersson 73 19 17,4
15. Erik Bromberg 73 21 23,9
16. Lennart Nineteg 74 14 16,8
17.  Christer Nilsson 75 16 19,3
18. Irene Andersson 76 25 22,7
19. Nils Walander 81  GUL TEE 22 22,1
20. Sven Arne Svensson 84 19 19,1
21. Jon Michelsen 84 21 23,8
22. Åse Nilsson 89 27 24,3
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.





Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.

TORSDAG 18 AUGUSTI 

GUL -BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Anne Pettersson 65 21 19,2
 2. (8p) Jan Bergdahl 70 11 14,1
 3. (6p) Lennart Nineteg 70 14 17,1
 4. (5p) Agneta Löventorn 71 22 19,9
 5. (4p) Irene Andersson 71 25 22,9
 6. (3p) Jon Michelsen 72 20 23,8
 7. (2p) Olle Lejon 72 21 23,5
 8. (1p) Björn Lidman 73 23 25,2
 9. Margareta Svensson 73 24 21,9
10. Christer Karlsson 75   sista 6 / GUL TEE 18 17,5
11.  Torbjörn Frölich 75 18 20,6
12.  Ulf Sjödahl 75                  GUL TEE 25 23,8
13.  Åse Nilsson 75 27 24,3
14. Jan Sjöberg 77 15 18,2
15. Rolf Andreasson 78 10 13,8
16. Curt Fridlund 78 16 18,7
17.  Jörgen Friberg 78                  GUL TEE 19 18,7
18. Mona Sjöberg 78 31 28,4
19. Sven Arne Svensson 79 21 20,1
20. Maggan Wiedesheim 85 29 26,7
21. Christer Nilsson  avbruten rond
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.

TISDAG 16 AUGUSTI 

RÖD -BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Irene Andersson 67 25 23,3
 2. (8p) Jan Bergdahl 69 10 14,4
 3. (6p) Östen Gustavsson 70 25 28,5
 4. (5p) Rolf Andreasson 72 9 13,5
 5. (4p) Christer Nilsson 73 15 19,3
 6. (3p) Inge Gamming 74 13 17,1
 7. (2p) Jan Sjöberg 74 14 18,0
 8. (1p) Torbjörn Frölich 74 16 20,5
 9. Jon Michelsen 75 20 23,8
10. Nils Anders Nilsson 76 13 16,9
11.  Ulf Sjödahl 76 24 23,8
12.  Lennart Nineteg 77 13 17,1
13.  Mona Sjöberg 77 30 28,0
14. Cai Arkå 78 9 10,1
15. Ethel Lejon 78 19 18,0
16. Agneta Löventorn 79 21 19,9
17.  Curt Fridlund 80 14 18,7
18. Nanna Vestergaard 80 30 28,3
19. Kerstin Persson 80 31 28,9
20. Olle Lejon 81 18 22,3
21. Boel Blücher 83 24 23,0
22. Anne Pettersson 84 20 18,8
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.



Glöm inte registrera era ronder både de bra och mindre bra! 
OBS! Herrar som inte har fyllt eller ska fylla 75 år 2022 ska enligt reglerna spela från gul tee.

TORSDAG 11 AUGUSTI 

RÖD -BLÅ slinga




 Placering  Namn Resultat SHCP HCP
 1.(10p) Kjell Santesson 69 30 33,3
 2. (8p) Christer Nilsson 72 15 19,3
 3. (6p) Mona Sjöberg 75 30 28,3
 4. (5p) Rolf Andreasson 76 9 13,5
 5. (4p) Jan Bergdahl 76 10 14,2
 6. (3p) Jan Sjöberg 76 13 17,3
 7. (2p) Jörgen Friberg 76 18 18,7
 8. (1p) Håkan Jansson 76 23 22,0
 9. Irene Andersson 76 25 23,3
10. Stefan Moberg 76 27 25,7
11.  Kristina Lindström 76 30 28,0
12.  Curt Fridlund 77 14 18,7
13.  Ethel Lejon 77 19 17,8
14. Lennart Nineteg 78 12 16,8
15. Olle Lejon 78 18 22,0
16. Östen Gustavsson 78 28 27,5
17.  Ulf Sjödahl 79 24 23,6
18. Mats Lindström 79 26 29,2
19. Jon Michelsen 80 20 23,8
